Mis recibos
Julio 2026
| Fecha de creación | Concepto | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Derrama pintura fachada (6/10) - 1ºD | 144,00 € | Emitido |
| 01/07/2026 | Cuota mensual febrero 2026 - 1ºD | 26,27 € | Emitido |
| 01/07/2026 | Cuota mensual febrero 2026 - Cochera 8 | 6,50 € | Pagado |
Junio 2026
| Fecha de creación | Concepto | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Cuota calefacción y agua Q1 2026 - 1ºD | 42,00 € | Pagado |
| 15/06/2026 | Derrama mantenimiento garaje (3/4) - Cochera 8 | 35,00 € | Pagado |
| 12/06/2026 | Derrama pintura fachada (5/10) - 1ºD | 144,00 € | Pagado |
| 01/06/2026 | Cuota mensual enero 2026 - 1ºD | 26,27 € | Pagado |
| 01/06/2026 | Cuota mensual enero 2026 - Cochera 8 | 6,50 € | Pagado |
Mayo 2026
| Fecha de creación | Concepto | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Derrama mantenimiento garaje (2/4) - Cochera 8 | 35,00 € | Pagado |
| 12/05/2026 | Derrama pintura fachada (4/10) - 1ºD | 144,00 € | Pagado |
| 01/05/2026 | Cuota mensual diciembre 2025 - 1ºD | 26,27 € | Pagado |
| 01/05/2026 | Cuota mensual diciembre 2025 - Cochera 8 | 6,50 € | Pagado |

