Cuenta corriente
Cuenta nº 4300025
Cochera 8
Demo Pública Terraminium
Saldo actual
0,00 €
Saldo ceroJulio 2026
05/07/2026
Recibo cuota febrero 2026 - Cochera 8
Debe: —
Haber: 6,50 €
0,00 €
01/07/2026
Cuota mensual febrero 2026 - Cochera 8
Debe: 6,50 €
Haber: —
6,50 €
Total Julio 2026
Debe
6,50 €
Haber
6,50 €
Saldo a cierre
0,00 €
| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Recibo cuota febrero 2026 - Cochera 8 | — | 6,50 € | 0,00 € |
| 01/07/2026 | Cuota mensual febrero 2026 - Cochera 8 | 6,50 € | — | 6,50 € |
| Total Julio 2026 | 6,50 € | 6,50 € | 0,00 €a cierre | |
Junio 2026
18/06/2026
Recibo derrama mantenimiento garaje (3/4) - Cochera 8
Debe: —
Haber: 35,00 €
0,00 €
15/06/2026
Derrama mantenimiento garaje (3/4) - Cochera 8
Debe: 35,00 €
Haber: —
35,00 €
05/06/2026
Recibo cuota enero 2026 - Cochera 8
Debe: —
Haber: 6,50 €
0,00 €
01/06/2026
Cuota mensual enero 2026 - Cochera 8
Debe: 6,50 €
Haber: —
6,50 €
Total Junio 2026
Debe
41,50 €
Haber
41,50 €
Saldo a cierre
0,00 €
| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Recibo derrama mantenimiento garaje (3/4) - Cochera 8 | — | 35,00 € | 0,00 € |
| 15/06/2026 | Derrama mantenimiento garaje (3/4) - Cochera 8 | 35,00 € | — | 35,00 € |
| 05/06/2026 | Recibo cuota enero 2026 - Cochera 8 | — | 6,50 € | 0,00 € |
| 01/06/2026 | Cuota mensual enero 2026 - Cochera 8 | 6,50 € | — | 6,50 € |
| Total Junio 2026 | 41,50 € | 41,50 € | 0,00 €a cierre | |
Mayo 2026
18/05/2026
Recibo derrama mantenimiento garaje (2/4) - Cochera 8
Debe: —
Haber: 35,00 €
0,00 €
15/05/2026
Derrama mantenimiento garaje (2/4) - Cochera 8
Debe: 35,00 €
Haber: —
35,00 €
05/05/2026
Recibo cuota diciembre 2025 - Cochera 8
Debe: —
Haber: 6,50 €
0,00 €
01/05/2026
Cuota mensual diciembre 2025 - Cochera 8
Debe: 6,50 €
Haber: —
6,50 €
Total Mayo 2026
Debe
41,50 €
Haber
41,50 €
Saldo a cierre
0,00 €
| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Recibo derrama mantenimiento garaje (2/4) - Cochera 8 | — | 35,00 € | 0,00 € |
| 15/05/2026 | Derrama mantenimiento garaje (2/4) - Cochera 8 | 35,00 € | — | 35,00 € |
| 05/05/2026 | Recibo cuota diciembre 2025 - Cochera 8 | — | 6,50 € | 0,00 € |
| 01/05/2026 | Cuota mensual diciembre 2025 - Cochera 8 | 6,50 € | — | 6,50 € |
| Total Mayo 2026 | 41,50 € | 41,50 € | 0,00 €a cierre | |

