Cuenta corriente
Cuenta nº 4300006
1ºD
Demo Pública Terraminium
Saldo actual
170,27 €
Saldo deudorJulio 2026
12/07/2026
Derrama pintura fachada (6/10) - 1ºD
Debe: 144,00 €
Haber: —
170,27 €
10/07/2026
Cuota mensual febrero 2026 (devolución bancaria) - 1ºD
Debe: 26,27 €
Haber: —
26,27 €
05/07/2026
Recibo cuota febrero 2026 - 1ºD
Debe: —
Haber: 26,27 €
0,00 €
01/07/2026
Cuota mensual febrero 2026 - 1ºD
Debe: 26,27 €
Haber: —
26,27 €
Total Julio 2026
Debe
196,54 €
Haber
26,27 €
Saldo a cierre
170,27 €
| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Derrama pintura fachada (6/10) - 1ºD | 144,00 € | — | 170,27 € |
| 10/07/2026 | Cuota mensual febrero 2026 (devolución bancaria) - 1ºD | 26,27 € | — | 26,27 € |
| 05/07/2026 | Recibo cuota febrero 2026 - 1ºD | — | 26,27 € | 0,00 € |
| 01/07/2026 | Cuota mensual febrero 2026 - 1ºD | 26,27 € | — | 26,27 € |
| Total Julio 2026 | 196,54 € | 26,27 € | 170,27 €a cierre | |
Junio 2026
30/06/2026
Recibo calefacción y agua Q1 2026 - 1ºD
Debe: —
Haber: 42,00 €
0,00 €
28/06/2026
Cuota calefacción y agua Q1 2026 - 1ºD
Debe: 42,00 €
Haber: —
42,00 €
14/06/2026
Recibo derrama pintura (5/10) - 1ºD
Debe: —
Haber: 144,00 €
0,00 €
12/06/2026
Derrama pintura fachada (5/10) - 1ºD
Debe: 144,00 €
Haber: —
144,00 €
05/06/2026
Recibo cuota enero 2026 - 1ºD
Debe: —
Haber: 26,27 €
0,00 €
01/06/2026
Cuota mensual enero 2026 - 1ºD
Debe: 26,27 €
Haber: —
26,27 €
Total Junio 2026
Debe
212,27 €
Haber
212,27 €
Saldo a cierre
0,00 €
| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Recibo calefacción y agua Q1 2026 - 1ºD | — | 42,00 € | 0,00 € |
| 28/06/2026 | Cuota calefacción y agua Q1 2026 - 1ºD | 42,00 € | — | 42,00 € |
| 14/06/2026 | Recibo derrama pintura (5/10) - 1ºD | — | 144,00 € | 0,00 € |
| 12/06/2026 | Derrama pintura fachada (5/10) - 1ºD | 144,00 € | — | 144,00 € |
| 05/06/2026 | Recibo cuota enero 2026 - 1ºD | — | 26,27 € | 0,00 € |
| 01/06/2026 | Cuota mensual enero 2026 - 1ºD | 26,27 € | — | 26,27 € |
| Total Junio 2026 | 212,27 € | 212,27 € | 0,00 €a cierre | |
Mayo 2026
14/05/2026
Recibo derrama pintura (4/10) - 1ºD
Debe: —
Haber: 144,00 €
0,00 €
12/05/2026
Derrama pintura fachada (4/10) - 1ºD
Debe: 144,00 €
Haber: —
144,00 €
05/05/2026
Recibo cuota diciembre 2025 - 1ºD
Debe: —
Haber: 26,27 €
0,00 €
01/05/2026
Cuota mensual diciembre 2025 - 1ºD
Debe: 26,27 €
Haber: —
26,27 €
Total Mayo 2026
Debe
170,27 €
Haber
170,27 €
Saldo a cierre
0,00 €
| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Recibo derrama pintura (4/10) - 1ºD | — | 144,00 € | 0,00 € |
| 12/05/2026 | Derrama pintura fachada (4/10) - 1ºD | 144,00 € | — | 144,00 € |
| 05/05/2026 | Recibo cuota diciembre 2025 - 1ºD | — | 26,27 € | 0,00 € |
| 01/05/2026 | Cuota mensual diciembre 2025 - 1ºD | 26,27 € | — | 26,27 € |
| Total Mayo 2026 | 170,27 € | 170,27 € | 0,00 €a cierre | |

